作者:金沙集团3354.c.cAv文宣中心发布日期:2024-11-08浏览人数:1882
江苏天赐高新材料有限公司
2023年危险废物污染环境防治信息公开
江苏天赐高新材料有限公司位于溧阳市南渡新材料工业集中区兴盛路101号,成立于2018年,是一家从事锂离子电池材料研发、生产、销售的新能源企业,公司行业类别为电子专用材料制造(C3985)。
一、环保手续履行情况
《江苏天赐高新材料有限公司电解液项目》项目于2019年12月获得常州市生态环境局的环评批复,已完成自主验收。
公司于2021年11月30日进行了排污许可登记,排污许可证编码为91320481MA1WBJW548001W ,2021年11月30日至2026年11月29日。
二、危废产生、贮存、委外处置情况
公司建有1间150平方米的危废仓库用于存储危险废物。
2023年危废产生量、处置量、贮存量统计见下表。
表1 2023年危废产生量、处置量、贮存量统计表
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量(吨) | 委外处置 | 贮存情况 | ||
实际转移量(吨) | 单位名称 | 贮存点 | 2023年年度贮存量(吨) | ||||||
1 | HW06 | 900-404-06 | 冷凝废液 | 吨 | 3.369 | 2.269 | 中环信(南京)环境服务有限公司 | 危废仓库 | 1.1 |
2 | HW06 | 900-404-06 | 废清洗液、废洗桶液 | 吨 | 0 | 0 | 危废仓库 | 0 | |
3 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 吨 | 0.396 | 0.396 | 中环信(南京)环境服务有限公司 | 危废仓库 | 0 |
4 | HW11 | 900-013-11 | 蒸馏残液 | 吨 | 0 | 0 | 危废仓库 | 0 | |
5 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 吨 | 1.822 | 1.162 0.385 | 中环信(南京)环境服务有限公司/ 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | 危废仓库 | 0.275 |
6 | HW49 | 900-041-49 | 废包装袋、废塑料瓶/壶 | 吨 | 25.991 | 22.849 0.93 1.807 | 南通天地和环保科技有限公司 中环信(南京)环境服务有限公司 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | 危废仓库 | 0.405 |
7 | HW49 | 900-041-49 | 过滤残渣及滤膜 | 吨 | 20.804 | 16.809 3.225 | 南通天地和环保科技有限公司 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | 危废仓库 | 0.77 |
8 | HW49 | 900-041-09 | 清洁废物 | 吨 | 11.802 | 9.742 0.35 1.215 | 南通天地和环保科技有限公司 中环信(南京)环境服务有限公司 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | 危废仓库 | 0.495 |
9 | HW49 | 900-047-49 | 质量分析室废水 | 吨 | 44.149 | 35.651 7.348 | 中环信(南京)环境服务有限公司/ 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | 危废仓库 | 1.15 |
10 | HW49 | 900-999-49 | 废电解液 | 吨 | 16.202 | 15.902 0.3 | 中环信(南京)环境服务有限公司/ 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | 危废仓库 | 0 |
合计 | 124.535 | 120.34 | 4.195 |
三、其他
公司已于2023年11月开展危废相关的环境应急演练。
公司已于2023年 7 月开展危废相关内容的培训。
下一篇:没有了!